配置名稱 | 智聯銳尚型 | 智聯銳動型 | 智聯銳享型 | 智聯銳耀型 |
---|---|---|---|---|
綜合補貼后價格(元) | 176900 | 186900 | 196900 | 206900 |
■ 尺寸參數 | ||||
長×寬×高(mm) | 4600×1870×1700 | |||
軸距(mm) | 2660 | |||
輪距前/后(mm) | 1560/1560 | |||
最小轉彎半徑(m) | 5.8 | |||
油箱容積(L) | 52 | |||
輪胎規格 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | ||
■ 動力性能 | ||||
發動機型號 | BYD476ZQA | |||
發動機型式 | 渦輪增壓/缸內直噴/分層燃燒/自動延時冷卻/可變氣門正時/全鋁合金發動機 | |||
排氣量(L) | 1.5TI | |||
發動機最大功率(kW/rpm) | 113/5200 | |||
發動機最大扭矩(N.m/rpm) | 240/1750-3500 | |||
電機型式 | 前后交流永磁同步電機 | |||
前電機最大功率(kW) | 110 | |||
前電機最大扭矩(N.m) | 250 | |||
后電機最大功率(kW) | 110 | |||
后電機最大扭矩(N.m) | 250 | |||
變速系統 | 六速自動變速器 | |||
驅動型式 | 全時電四驅 | |||
純電續駛里程(km) | 80 | |||
0-100km/h加速時間(s) | 4.9 | |||
綜合工況油耗(L/100km) | 1.4 | |||
■ 制動及懸掛 | ||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜/多連桿 | |||
■ 安全裝備 | ||||
Bosch®ESP車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● |
Bosch®ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● |
Bosch®EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● |
Bosch®TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● |
Bosch®VDC車輛動態控制系統 | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HHC坡道起步控制系統 | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● |
Bosch®CDP駐車制動減速度控制系統 | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HBA液壓制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
伊頓®全自動機械差速鎖 | ● | ● | ● | ● |
LDWS車道偏離預警系統 | — | — | — | ● |
BSD盲區監測系統 | — | — | — | ○ |
EPB電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎壓數字顯示監測系統 | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● |
ATS全地形模式 | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | — | ● | ● | ● |
360°高清全景影像系統 | — | — | ● | ● |
右前輪盲區可視系統 | ● | ● | — | — |
倒車影像系統(動態輔助線) | ● | ● | — | — |
4探頭后泊車雷達 | ● | ● | — | — |
6探頭前后泊車雷達 | — | — | ● | ● |
后排中座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系聲光報警 | ● | ● | ● | ● |
副駕安全帶未系聲光報警 | ● | ● | ● | ● |
組合儀表限速提醒 | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
3H超高強度全方位碰撞吸能安全車身 | ● | ● | ● | ● |
高強度前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● |
可潰式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● |
可潰縮式制動踏板 | ● | ● | ● | ● |
四門車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后風窗電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動折疊 | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● |
碰撞感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● |
智能防盜系統 | ● | ● | ● | ● |
■ DiLink智能網聯系統 | ||||
10.1英寸自適應旋轉懸浮Pad | ● | — | — | — |
12.8英寸8核自適應旋轉懸浮Pad | ○ | ● | ● | ● |
智慧精準導航 | ● | ● | ● | ● |
智能語音交互 | ● | ● | ● | ● |
在線影音娛樂系統 | ● | ● | ● | ● |
4G網絡服務 | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙系統 | ● | ● | ● | ● |
車載WiFi | ● | ● | ● | ● |
智能行車記錄儀 | ● | ● | ● | ● |
車外影像系統 | ● | ● | ● | ● |
車內影像系統 | ● | ● | ● | ● |
FM+USB | ● | ● | ● | ● |
云服務(遠程控制、車況、位置、數據服務) | ● | ● | ● | ● |
E-Call緊急救援 | ● | ● | ● | ● |
i-Call智慧客服 | ● | ● | ● | ● |
環繞立體音響系統 | — | — | — | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 | 9 |
■ 舒適便利 | ||||
智能感應式電動尾門 | — | — | ● | ● |
雙溫區獨立控制自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● |
后排中央空調出風口 | ● | ● | ● | ● |
PM2.5綠凈™空氣質量智能優化系統 | — | ● | ● | ● |
花 |